Inventory from Chaparral
2025 23 SSi - Chaparral
On Sale
$92,970.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Horsepower | 300 |
Engine Type | Inboard/Outboard |
Vin | FGB40109E425 |
2025 307 SSX - Chaparral
On Sale
$272,200.00
You Save $18,923.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Sportboats |
Length Overall | 30 ft. 2 in. |
Horsepower | 430 |
Beam | 9 ft. 0 in. |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2025 21 SSi OB - Chaparral
On Sale
$77,000.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Horsepower | 200 |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Engine Type | Outboard |
2025 21 SSi - Chaparral
On Sale
$72,325.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Horsepower | 250 |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2025 21 SSi - Chaparral
On Sale
$67,375.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2025 21 SSi - Chaparral
On Sale
$67,885.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Horsepower | 250 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2025 21 SSi - Chaparral
On Sale
$75,380.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Horsepower | 250 |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2025 21 SSi OB - Chaparral
On Sale
$74,480.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Horsepower | 200 |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Engine Type | Outboard |
2025 21 SSi OB - Chaparral
On Sale
$72,205.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Horsepower | 200 |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Engine Type | Outboard |
2024 21 SSi OB - Chaparral
On Sale
$63,765.00
You Save $6,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Horsepower | 150 |
Max HP | 200 HP (149 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
2024 23 SSi OB - Chaparral
On Sale
$81,320.00
You Save $9,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 6 in. |
Horsepower | 200 |
Max HP | 250 HP (186 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Availability | Sold |
Usage | 1 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Horsepower | 250 |
Max HP | 300 hp (224 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Availability | Sold |
Usage | 75 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Horsepower | 250 |
Max HP | 300 hp (224 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2018 230 SunCoast - Chaparral
$57,743.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Horsepower | 200 |
Max HP | 250 hp (186 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
2016 21 H2O Sport - Chaparral
On Sale
$27,350.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 198 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Horsepower | 250 |
Max HP | 250 hp (186 kW) |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2004 Signature 260 - Chaparral
$25,700.00
Availability | In Stock |
Usage | 66.5 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 7 in. |
Max HP | 375 HP (280 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. |